MGS-550双气体探测器

制冷剂的安全气体检测,有毒和可燃气体

Bacharach的MGS-550气体探测器是一种柔性气体检测平台,可遵守制冷安全码ASHRAE这样15CSA-B52

  • IP66额定机箱免受灰尘和水入的影响
  • 双传感器能力允许无与伦比的灵活性,并能够在各种范围或位置检测多个目标气体(可用的本地和远程传感器)
  • 5位LED显示屏实时显示浓度读数,直观配置和自我诊断
  • 可配置的模拟输出(4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V或2-10V)和Modbus通信与Bacharach的MGS-408控制器或第三方BMS / BAS控制系统集成
  • 三个用户可配置的继电器(故障,低和高报警)可用于激活外部信标/发声器,通风或其他对策
  • 用于制冷安全合规性的集成声音/可视警报 - 没有额外的硬件
请求报价
下载数据表
类别: 标签:

描述

Bacharach公司的先进的MGS-550双气体探测器可以利用任何传感器技术的组合,包括电化学、半导体(MOS)、催化珠或红外,在一个单一的平台上具有无与伦比的检测能力。它符合ASHRAE 15和EN 378要求。MGS-550可以很容易地连接到任何中央控制系统使用电流和电压模拟输出或Modbus RTU接口。有三个用户可分配的继电器,它也可以作为一个独立的单元,而不需要将报警设备连接回中央系统。

在整个平台上,直接的菜单结构在降低安装和维护本产品系列所需的培训量的过程中相同。在任何时候,通过简单地注册另一个传感器,仪器可以从一个传感器从一个传感器升级到两个传感器系统。MGS-550配有两个模拟输出,可以为一个或用于发送两个传感器的信号而分配为冗余。

  • 产品规格
  • 技术库
  • 零件号
  • 配件和零件
  • 气体清单
传感器通道: 1到2
测量范围: 传感器依赖(见数据表)
灵敏度/最小检测限: 传感器依赖(见数据表)
准确性: SC - < -10%/+15%满量程;IR, Cat, EC - <±5%的满量程
解析度: 传感器和气体浓度依赖(见数据表)
机箱等级: IP66.
用户界面: 5位,7段红色/绿色LED;配置按钮和磁性开关
力量: 24 VDC +20% 8w
模拟通讯: 4至20 mA,0至5 v,0至10 v,1至5 v,2至10v
数字通信: Modbus RTU通过rs485
工作电压: 24 VDC或24 VAC
继电器评级: 2告警继电器,1故障继电器SPDT
接线: 2 A @ 30 VDC,0.5 A @ 125 VDC,0.25 A @ 250 VAC
警报: 集成声光报警
环境温度: -40至122°F(-40至+ 50°C)
湿度: 5 ~ 90% RH,无凝结
高度: 0至6,560英尺(2,000米)
状态指示器: 5位,7段红色/绿色LED
蜂鸣器卷: 80 db @ 10 cm
产品尺寸(L×W×H): 8.3“×8.9”×3.4“(210×225×85毫米)
产品重量: 2磅(1千克)(1.6千克)
传感器类型: 传感器依赖(见数据表)
批准: CE,UL,CSA,IEC,EN 61010-1
保修单: 1年
原产国: 美国
气体 传感器范围 类型 基地单位,1个本地传感器 当地的传感器
丁烷 0 - 100 %爆炸下限 IR. 6600-8016 6600-8816
丁烷 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8039. 6600-8839.
CO. 0-500 ppm. EC. 6600-8080 6600-8880.
CO.2 0-5,000 ppm. IR. 6600-8010 6600-8810
CO.2 0-10,000 ppm. IR. 6600-8011 6600-8811
CO.2 0 - 20000 ppm IR. 6600-8012 6600-8812
CO.2 0-30,000 ppm. IR. 6600-8013 6600-8813
CO.2 0-40,000 ppm. IR. 6600-8014 6600-8814
CO.2 0-50,000 ppm. IR. 6600-8015. 6600-8815.
乙烯 0-2,000 ppm. SC. 6600-8075. 6600-8875.
r-1234yf. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8052. 6600-8852.
R-1234ze. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8053. 6600-8853
R-1234ze. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8067. 6600-8867
液化石油气 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8035. 6600-8835.
甲烷 0 - 100 %爆炸下限 IR. 6600-8017 6600-8817
甲烷 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8036. 6600-8836.
甲烷 0-5,000 ppm. SC. 6600-8073. 6600-8873.
NH.3. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8069. 6600-8869.
NH.3. 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8034. 6600-8834.
NH.3. 0-100 ppm. EC. 6600-8019. 6600-8819.
NH.3. 0-1,000 ppm. EC. 6600-8020. 6600-8820.
NH.3. 0-5,000 ppm. EC. 6600-8021. 6600-8821
2 0-20 ppm EC. 6600-8024. 6600-8824
O.2 0-30体积% EC. 6600-8025 6600-8825
丙烷 0 - 100 %爆炸下限 IR. 6600-8018 6600-8818.
丙烷 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8038. 6600-8838.
r - 134 a 0-1,000 ppm. SC. 6600-8042. 6600-8842.
r - 134 a 0-10,000 ppm. SC. 6600-8056. 6600-8856.
R-290. 0-5,000 ppm. SC. 6600-8070 6600-8870.
R-32. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8041. 6600-8841.
R-32. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8055. 6600-8855.
R-404A 0-1,000 ppm. SC. 6600-8043. 6600-8843
R-404A 0-10,000 ppm. SC. 6600-8057. 6600-8857
r-407a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8044. 6600-8844.
r-407a. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8058. 6600-8858.
R-407C. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8045. 6600-8845.
R-407C. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8059. 6600-8859.
R-407F. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8046. 6600-8846.
R-407F. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8060. 6600-8860.
R-410A 0-1,000 ppm. SC. 6600-8047. 6600-8847.
R-410A 0-10,000 ppm. SC. 6600-8061. 6600-8861.
r - 422 a 0-1,000 ppm. SC. 6600-8048 6600-8848.
r - 422 a 0-10,000 ppm. SC. 6600-8062. 6600-8862.
r - 422 d 0-1,000 ppm. SC. 6600-8049. 6600-8849.
r - 422 d 0-10,000 ppm. SC. 6600-8063. 6600-8863.
r-427a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8050 6600-8850.
r-448a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8076. 6600-8876.
r-449a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8077. 6600-8877.
R-452a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8078. 6600-8878.
R-507. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8051. 6600-8851.
R-507. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8065. 6600-8865.
R-513A 0-1,000 ppm. SC. 6600-8079. 6600-8879.
R-600. 0-5,000 ppm. SC. 6600-8071. 6600-8871.

预校准更换传感器

气体 传感器范围 传感器类型 零件号
丁烷 0 - 100 %爆炸下限 IR. 6600-8216
丁烷 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8239.
CO. 0-500 ppm. EC. 6600-8309.
CO.2 0-5,000 ppm. IR. 6600-8210
CO.2 0-10,000 ppm. IR. 6600-8211
CO.2 0 - 20000 ppm IR. 6600-8212
CO.2 0-30,000 ppm. IR. 6600-8213
CO.2 0-40,000 ppm. IR. 6600-8214
CO.2 0-50,000 ppm. IR. 6600-8215
乙烯 0-2,000 ppm. SC. 6600-8275.
r-1234yf. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8252
R-1234ze. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8253
R-1234ze. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8267
液化石油气 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8235.
甲烷 0 - 100 %爆炸下限 IR. 6600-8217
甲烷 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8236.
甲烷 0-5,000 ppm. SC. 6600-8273
NH.3. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8269.
NH.3. 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8234.
NH.3. 0-100 ppm. EC. 6600-8219.
NH.3. 0-1,000 ppm. EC. 6600-8220
NH.3. 0-5,000 ppm. EC. 6600-8221.
2 0-20 ppm EC. 6600-8224
O.2 0-30体积% EC. 6600-8225
丙烷 0 - 100 %爆炸下限 IR. 6600-8218
丙烷 0 - 100 %爆炸下限 CB. 6600-8238.
r - 134 a 0-1,000 ppm. SC. 6600-8242
r - 134 a 0-10,000 ppm. SC. 6600-8256.
R-290. 0-5,000 ppm. SC. 6600-8270.
R-32. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8241
R-32. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8255.
R-404A 0-1,000 ppm. SC. 6600-8243
R-404A 0-10,000 ppm. SC. 6600-8257
r-407a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8244
r-407a. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8258.
R-407C. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8245.
R-407C. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8259.
R-407F. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8246.
R-407F. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8260.
R-410A 0-1,000 ppm. SC. 6600-8247
R-410A 0-10,000 ppm. SC. 6600-8261.
r - 422 a 0-1,000 ppm. SC. 6600-8248
r - 422 a 0-10,000 ppm. SC. 6600-8262
r - 422 d 0-1,000 ppm. SC. 6600-8249.
r - 422 d 0-10,000 ppm. SC. 6600-8263
r-427a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8250.
r-448a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8305.
r-449a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8306.
R-452a. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8307
R-507. 0-1,000 ppm. SC. 6600-8251.
R-507. 0-10,000 ppm. SC. 6600-8265.
R-513A 0-1,000 ppm. SC. 6600-8308.
R-600. 0-5,000 ppm. SC. 6600-8271.